<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Inumi	</title>
	<atom:link href="https://inumi.ar/en/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inumi.ar/en</link>
	<description>Institute of Child and Adolescent Nutrition and Metabolism</description>
	<lastbuilddate>Tue, 21 Jul 2026 00:57:04 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on Semana I: «Uso avanzado de la antropometría, curvas de crecimiento e imágenes para el diagnóstico etiológico» by Marisa Armeno		</title>
		<link>#comment-59</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marisa Armeno]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 21 Jul 2026 00:57:04 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://inumi.ar/lessons/semana-i-uso-avanzado-de-la-antropometria-curvas-de-crecimiento-e-imagenes-para-el-diagnostico-etiologico/#comment-59</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;#comment-57&quot;&gt;Elena María Chevallier Boutell&lt;/a&gt;.

Hola Elena, si es muy interesante y es el gold standard para medir grasa corporal. Si bien no esta muy difundido en la clinica si lo usamos mucho en investigacion y tiene ventajas como minima radiacion y rapidez de su uso, tampoco es muy caro, la limitante es quizas la interpretacion de los resultados
Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="#comment-57">Elena María Chevallier Boutell</a>.</p>
<p>Hola Elena, si es muy interesante y es el gold standard para medir grasa corporal. Si bien no esta muy difundido en la clinica si lo usamos mucho en investigacion y tiene ventajas como minima radiacion y rapidez de su uso, tampoco es muy caro, la limitante es quizas la interpretacion de los resultados<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Semana I: «Uso avanzado de la antropometría, curvas de crecimiento e imágenes para el diagnóstico etiológico» by Marisa Armeno		</title>
		<link>#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marisa Armeno]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 21 Jul 2026 00:54:34 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://inumi.ar/lessons/semana-i-uso-avanzado-de-la-antropometria-curvas-de-crecimiento-e-imagenes-para-el-diagnostico-etiologico/#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;#comment-56&quot;&gt;María Virginia Peruffo&lt;/a&gt;.

Hola Virginia, como les decia en la clase, no existe un estandar universal de puntos de corte en pediatria para masa grasa, no magra ni grasa abdominal. Los puntos decorte son &#062;pc 90, y las tablas de McCarthy et al. 2006 es la más usada internacionalmente en pediatría para % grasa corporal por BIA.
Para Grasa abdominal =Circunferencia de cintura: el percentil 90 específico por edad y sexo es el punto de corte más usado para definir obesidad central/riesgo de síndrome metabólico — igual que con la grasa corporal, requiere tablas poblacionales (hay tablas nacionales argentinas, además de las de Freedman/EE.UU., Reino Unido, México)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="#comment-56">María Virginia Peruffo</a>.</p>
<p>Hola Virginia, como les decia en la clase, no existe un estandar universal de puntos de corte en pediatria para masa grasa, no magra ni grasa abdominal. Los puntos decorte son &gt;pc 90, y las tablas de McCarthy et al. 2006 es la más usada internacionalmente en pediatría para % grasa corporal por BIA.<br />
Para Grasa abdominal =Circunferencia de cintura: el percentil 90 específico por edad y sexo es el punto de corte más usado para definir obesidad central/riesgo de síndrome metabólico — igual que con la grasa corporal, requiere tablas poblacionales (hay tablas nacionales argentinas, además de las de Freedman/EE.UU., Reino Unido, México)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Semana I: «Uso avanzado de la antropometría, curvas de crecimiento e imágenes para el diagnóstico etiológico» by Elena María Chevallier Boutell		</title>
		<link>#comment-57</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elena María Chevallier Boutell]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 19 Jul 2026 01:19:47 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://inumi.ar/lessons/semana-i-uso-avanzado-de-la-antropometria-curvas-de-crecimiento-e-imagenes-para-el-diagnostico-etiologico/#comment-57</guid>

					<description><![CDATA[nunca habia escuchado hablar del dexa 
interesante .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nunca habia escuchado hablar del dexa<br />
interesante .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Semana I: «Uso avanzado de la antropometría, curvas de crecimiento e imágenes para el diagnóstico etiológico» by María Virginia Peruffo		</title>
		<link>#comment-56</link>

		<dc:creator><![CDATA[María Virginia Peruffo]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 18 Jul 2026 16:45:07 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://inumi.ar/lessons/semana-i-uso-avanzado-de-la-antropometria-curvas-de-crecimiento-e-imagenes-para-el-diagnostico-etiologico/#comment-56</guid>

					<description><![CDATA[buenas tardes marisa: podes brindarme informaciòn de valores normales/de corte de porcentajes de masa grasa /magra y grasa abdominal en pediatria???.gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buenas tardes marisa: podes brindarme informaciòn de valores normales/de corte de porcentajes de masa grasa /magra y grasa abdominal en pediatria???.gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Bibliografía obligatoria &#8211; Semana I by Mariana Palou		</title>
		<link>#comment-55</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mariana Palou]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 24 Jun 2026 23:18:56 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://inumi.ar/lessons/bibliografia-obligatoria-2/#comment-55</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;#comment-54&quot;&gt;María Virginia Peruffo&lt;/a&gt;.

Gracias por tu comentario. Vamos a estar subiendo los PDFs de las presentaciones, y a avisar por mail cuando estén disponibles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="#comment-54">María Virginia Peruffo</a>.</p>
<p>Gracias por tu comentario. Vamos a estar subiendo los PDFs de las presentaciones, y a avisar por mail cuando estén disponibles.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Bibliografía obligatoria &#8211; Semana I by María Virginia Peruffo		</title>
		<link>#comment-54</link>

		<dc:creator><![CDATA[María Virginia Peruffo]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 24 Jun 2026 13:33:49 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://inumi.ar/lessons/bibliografia-obligatoria-2/#comment-54</guid>

					<description><![CDATA[excelente clase,muchas gracias. no se si es posible contar con estas clases para descargar y guardar ya que son muy completas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>excelente clase,muchas gracias. no se si es posible contar con estas clases para descargar y guardar ya que son muy completas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Bibliografía obligatoria &#8211; Semana II by María Virginia Peruffo		</title>
		<link>#comment-53</link>

		<dc:creator><![CDATA[María Virginia Peruffo]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 28 May 2026 17:52:10 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://inumi.ar/lessons/bibliografia-obligatoria-sea/#comment-53</guid>

					<description><![CDATA[super interesante y desafiante!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>super interesante y desafiante!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Semana II &#8211; «La conversación sobre el exceso de peso: estrategias de comunicación para involucrar a las familias, profesionales, industria y el público en temas sensibles» by María Eugenia Czenky Villagrán		</title>
		<link>#comment-50</link>

		<dc:creator><![CDATA[María Eugenia Czenky Villagrán]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 27 May 2026 18:21:34 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://inumi.ar/lessons/semana-ii-la-conversacion-sobre-el-exceso-de-peso-estrategias-de-comunicacion-para-involucrar-a-las-familias-profesionales-industria-y-el-publico-en-temas-sensibles/#comment-50</guid>

					<description><![CDATA[Hola los primeros 2 min no se escucha. saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola los primeros 2 min no se escucha. saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Apertura del Programa de la V Actualización en el Tratamiento de la Obesidad Infantil y Adolescente by Viviana Guajardo		</title>
		<link>#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[Viviana Guajardo]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 20 May 2026 15:08:34 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://inumi.ar/lessons/presentacion-apertura-del-programa/#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;#comment-45&quot;&gt;María Eugenia Czenky Villagrán&lt;/a&gt;.

Hola Eugenia:
La tarea semanal es individual. Adicionalmente van a tener algunas tareas para resolver grupalmente que les iremos contando con tiempo para que puedan organizarse. La conformación de los grupos de trabajo con el docente ayudante (DA) asignado se la informaremos hacia el final de esta semana.

Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="#comment-45">María Eugenia Czenky Villagrán</a>.</p>
<p>Hola Eugenia:<br />
La tarea semanal es individual. Adicionalmente van a tener algunas tareas para resolver grupalmente que les iremos contando con tiempo para que puedan organizarse. La conformación de los grupos de trabajo con el docente ayudante (DA) asignado se la informaremos hacia el final de esta semana.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Apertura del Programa de la V Actualización en el Tratamiento de la Obesidad Infantil y Adolescente by María Eugenia Czenky Villagrán		</title>
		<link>#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[María Eugenia Czenky Villagrán]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 18 May 2026 20:14:46 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://inumi.ar/lessons/presentacion-apertura-del-programa/#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[Hola a todos, soy Eugenia Czenky. 
Pregunta la tarea semana 1 es individual, o nos asignaran grupo ? saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, soy Eugenia Czenky.<br />
Pregunta la tarea semana 1 es individual, o nos asignaran grupo ? saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: inumi.ar @ 2026-07-22 05:43:14 by W3 Total Cache
-->